ক্রমিক নং | গ্রামরে নাম | মোট লোকসংখ্যা | নারী | পুরুষ | ওয়ার্ড নং |
০১ | আলীগ্রাম | ২০৬৭ | ৯১৭ | ১১৫০ | ০১ |
০২ | রামাইলগ্রাম | ৭৬০ | ৩৫০ | ৪১০ | ০১ |
০৩ | রাহুলিয়া | ১১২০ | ৫৫০ | ৫৭০ | ০১ |
০৪ | রাড়ইগাতী | ৪২৮ | ২২০ | ২০৮ | ০২ |
০৫ | চন্দ্রগাতী | ১৮৫৫ | ৯৫০ | ৯০৫ | ০২ |
০৬ | ছোটকোয়ালীোবড় | ১১০৫ | ৫২৫ | ৫৮০ | ০২ |
০৭ | বড়কোয়ালীবেড় | ২৪০৩ | ১১৫০ | ১২৫৩ | ০৩ |
০৮ | আগগয়হাট্টা | ১৩০২ | ৫৯০ | ৭১২ | ০৩ |
০৯ | শ্রীপাঙ্গাসী | ১০৭৯ | ৫০০ | ৫৭৯ | ০৩ |
১০ | খাদুলী | ৪৫১৮ | ২২১২ | ২৩০৬ | ০৪ |
১১ | চকপাঙ্গাসী | ১৩৩৮ | ৬২০ | ৭১৮ | ০৫ |
১২ | চকখাদুলী | ৩৭৬ | ১৬০ | ২১৬ | ০৫ |
১৩ | দোগাছী | ৩৯০ | ২১০ | ১৮০ | ০৫ |
১৪ | সৈয়দপুর | ১১১০ | ৫৯০ | ৫২০ | ০৫ |
১৫ | মাটিকাটা | ৫১০ | ২৫৮ | ২৫২ | ০৫ |
১৬ | আড়ুয়াপাঙ্গাসী | ৩৩৫ | ১৫৫ | ১৮০ | ০৫ |
১৭ | শুকলাই | ১২২৬ | ৬০০ | ৬২৬ | ০৬ |
১৮ | শুকলহাট | ৯৭৪ | ৪৬৪ | ৫১০ | ০৬ |
১৯ | নরসিংহপাড়া | ৯২৮ | ৪৯৮ | ৪৩০ | ০৬ |
২০ | বড়পাঙ্গাসী | ২৯৫০ | ১৪৫৫ | ১৪৯৫ | ০৭ |
২১ | চাকসা | ৪৯৮০ | ২৪২৫ | ২৫৫৫ | ০৮ |
২২ | হাওড়া | ৪৮৫০ | ২৩২৫ | ২৫২৫ | ০৯ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস